キューブの利用履歴
「キューブの利用履歴」には、キューブを購入した記録と、使った記録が並びます。キューブの数字を押して「利用履歴」を選ぶか、マイページの一覧からひらきます。
表の見方
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 日付 | 増えた日、使った日です。 |
| 内容 | 何に使ったか、どうして増えたかです。話やコースの名前を押すと、そのページへ移れます。 |
| 増減 | 増えた分は「+」、使った分は「−」で出ます。 |
| 残高 | その時点の残高です。 |
| 有効期限 | 増えたキューブの期限です。期限が近いものは「あと〇日」と出ます。 |
有効期限は、キューブが増えた日を1日目として、180日目までで表示しています。期限の近いキューブから先に使われます。
古い記録では、残高が表示されないことがあります。有効期限切れなど、履歴に載らない増減があるためです。
記録の種類
| 内容 | 意味 |
|---|---|
| キューブを購入 | キューブを買いました。注文番号も出ます。 |
| 話を購入・章をまとめて購入・コンテンツを購入 | 有料の話や、章・コースを購入しました。 |
| AI使用料 | 話の中でAIを使った分です。 |
| 音声の料金 | 読み上げの声に使った分です。 |
| 有料の分岐で支払い | 有料の分かれ道で支払いました。 |
| 応援 | クリエイターなどへの応援です。 |
| キューブのプレゼント | 運営などから贈られたキューブです。 |
| 返金による差し引き・差し引きの取り消し | 運営の手続きによる増減です。 |
自分のコースが購入されたときは、「話が購入されました」などの記録が並びます。
残高と期限について
くわしくは、ページの下の「資金決済法に基づく表示」をご覧ください。